question-circle Frage Probleme mit Z-Achse (vermutlich was mit Safe Z Height o.ä)

Mehr
19 Aug 2022 11:25 #62560 von LasRi
Hi. Ich versuche es kurz zu machen. Wird vermutlich nicht klappen. Bear with me.

Wie auf den Bildern zu sehen will die Stepcraft nicht hochfahren, weil sie meint nicht genug Platz zu haben.

In Fusion: Ich hab die Retraction Height auf 2 mm gestellt und die Clearance Height dieser gleichgesetzt, um möglichst viel Platz zu sparen. Das funktionierte dann auch fürs Wasteboard mit Datum/Null-Punkt on Top (siehe Löcher im Wasteboard).

In UCCNC: Dort wechsel ich den Nullpunkt auf das Werkstück und will nun die Löcher in dem Werkstück haben. Ergebnis ist die gute alte "out of bla bla" nachricht, zur der hier glaub ich alle ein emotionales Verhältnis pflegen.

Meine Recherche hat mich zur Einstellung der Safe Z Height gebracht. Die ich von 25 auf 2 gestellt habe. Ich habe allerdings gar nicht so richtig verstanden in welcher Relation die zu was steht. Bitte hier noch mal um Aufklärung.

Außerdem habe ich gelesen, das Fusion im G-Code selbst Zeilen einfügt, die möglicherweise die Maschine irgendwo nach oben schickt, wo dann kein Platz mehr ist. Im beigefügten G-Code habe ich zB. die Zeile für den Tool-Change am Anfang rausgelöscht. Aber jetzt habe ich das Gefühl (nach kurzem Einlesen in G-Code programmierung) das diese Zeile vielleicht am Anfang eher mein Problem ist (?): G53 G0 Z0.

Die Maschine sollte richtig eingestellt sein, denn das habt ihr bei Stepcraft nochmal gemacht, nachdem ich keine Ahnung hatte wie viel Schmiere son Teil wirklich braucht ;) also wird das Problem nicht liegen.


Der Code hier ist für nen 6mm Fräser, auf den Bildern ist allerdings ein 3mm Fräser eingespannt. Das bitte ich zu ignorieren. Ich hab die Datei für den 3mm aus Versehen überschrieben. Das hier ist die Vorgänger Version. Die Zeile für den Tool Change wurde hier auch gelöscht.
(babababa)
(T1  D=6. CR=0. - ZMIN=-7. - flat end mill)
G90
(When using Fusion 360 for Personal Use, the feedrate of)
(rapid moves is reduced to match the feedrate of cutting)
(moves, which can increase machining time. Unrestricted rapid)
(moves are available with a Fusion 360 Subscription.)
G53 G0 Z0.

(Bore1)
S10000 M3
G64
G54
G43 H1
G0 X51.6 Y49.4
Z5.
G1 Z2. F1300
Z0.6 F700
X51.607 Z0.506
X51.629 Z0.415
X51.665 Z0.328
X51.715 Z0.247
X51.776 Z0.176
X51.847 Z0.115
X51.928 Z0.065
X52.015 Z0.029
X52.106 Z0.007
X52.2 Z0.
X52.5
G3 X53.1 Y50. I0. J0.6
X50. Y53.1 Z-0.107 I-3.1 J0. F1300
X46.9 Y50. Z-0.213 I0. J-3.1
X50. Y46.9 Z-0.32 I3.1 J0.
X53.1 Y50. Z-0.426 I0. J3.1
X50. Y53.1 Z-0.533 I-3.1 J0.
X46.9 Y50. Z-0.639 I0. J-3.1
X50. Y46.9 Z-0.746 I3.1 J0.
X53.1 Y50. Z-0.852 I0. J3.1
X50. Y53.1 Z-0.959 I-3.1 J0.
X46.9 Y50. Z-1.065 I0. J-3.1
X50. Y46.9 Z-1.172 I3.1 J0.
X53.1 Y50. Z-1.278 I0. J3.1
X50. Y53.1 Z-1.385 I-3.1 J0.
X46.9 Y50. Z-1.491 I0. J-3.1
X50. Y46.9 Z-1.598 I3.1 J0.
X53.1 Y50. Z-1.704 I0. J3.1
X50. Y53.1 Z-1.811 I-3.1 J0.
X46.9 Y50. Z-1.917 I0. J-3.1
X50. Y46.9 Z-2.024 I3.1 J0.
X53.1 Y50. Z-2.13 I0. J3.1
X50. Y53.1 Z-2.237 I-3.1 J0.
X46.9 Y50. Z-2.343 I0. J-3.1
X50. Y46.9 Z-2.45 I3.1 J0.
X53.1 Y50. Z-2.556 I0. J3.1
X50. Y53.1 Z-2.663 I-3.1 J0.
X46.9 Y50. Z-2.769 I0. J-3.1
X50. Y46.9 Z-2.876 I3.1 J0.
X53.1 Y50. Z-2.982 I0. J3.1
X50. Y53.1 Z-3.089 I-3.1 J0.
X46.9 Y50. Z-3.195 I0. J-3.1
X50. Y46.9 Z-3.302 I3.1 J0.
X53.1 Y50. Z-3.408 I0. J3.1
X50. Y53.1 Z-3.515 I-3.1 J0.
X46.9 Y50. Z-3.621 I0. J-3.1
X50. Y46.9 Z-3.728 I3.1 J0.
X53.1 Y50. Z-3.834 I0. J3.1
X50. Y53.1 Z-3.941 I-3.1 J0.
X46.9 Y50. Z-4.047 I0. J-3.1
X50. Y46.9 Z-4.154 I3.1 J0.
X53.1 Y50. Z-4.26 I0. J3.1
X50. Y53.1 Z-4.367 I-3.1 J0.
X46.9 Y50. Z-4.473 I0. J-3.1
X50. Y46.9 Z-4.58 I3.1 J0.
X53.1 Y50. Z-4.686 I0. J3.1
X50. Y53.1 Z-4.793 I-3.1 J0.
X46.9 Y50. Z-4.899 I0. J-3.1
X50. Y46.9 Z-5.006 I3.1 J0.
X53.1 Y50. Z-5.112 I0. J3.1
X50. Y53.1 Z-5.219 I-3.1 J0.
X46.9 Y50. Z-5.325 I0. J-3.1
X50. Y46.9 Z-5.432 I3.1 J0.
X53.1 Y50. Z-5.538 I0. J3.1
X50. Y53.1 Z-5.645 I-3.1 J0.
X46.9 Y50. Z-5.751 I0. J-3.1
X50. Y46.9 Z-5.858 I3.1 J0.
X53.1 Y50. Z-5.964 I0. J3.1
X50. Y53.1 Z-6.071 I-3.1 J0.
X46.9 Y50. Z-6.177 I0. J-3.1
X50. Y46.9 Z-6.284 I3.1 J0.
X53.1 Y50. Z-6.391 I0. J3.1
X50. Y53.1 Z-6.497 I-3.1 J0.
X46.9 Y50. Z-6.604 I0. J-3.1
X50. Y46.9 Z-6.71 I3.1 J0.
X53.1 Y50. Z-6.817 I0. J3.1
X50. Y53.1 Z-6.923 I-3.1 J0.
X47.19 Y51.309 Z-7. I0. J-3.1
X48.691 Y47.19 I2.81 J-1.309
X52.81 Y48.691 I1.309 J2.81
X51.309 Y52.81 I-2.81 J1.309
X47.19 Y51.309 I-1.309 J-2.81
X47.48 Y50.511 I0.544 J-0.253 F700
G1 X47.752 Y50.385
X47.837 Y50.345 Z-6.993
X47.92 Y50.307 Z-6.971
X47.999 Y50.27 Z-6.935
X48.072 Y50.236 Z-6.885
X48.137 Y50.206 Z-6.824
X48.192 Y50.18 Z-6.753
X48.237 Y50.159 Z-6.672
X48.27 Y50.144 Z-6.585
X48.29 Y50.135 Z-6.494
X48.296 Y50.132 Z-6.4
Z5. F1300
X71.55 Y49.4
Z2.
Z0.6 F700
X71.557 Z0.506
X71.579 Z0.415
X71.615 Z0.328
X71.665 Z0.247
X71.726 Z0.176
X71.797 Z0.115
X71.878 Z0.065
X71.965 Z0.029
X72.056 Z0.007
X72.15 Z0.
X72.45
G3 X73.05 Y50. I0. J0.6
X70. Y53.05 Z-0.106 I-3.05 J0. F1300
X66.95 Y50. Z-0.211 I0. J-3.05
X70. Y46.95 Z-0.317 I3.05 J0.
X73.05 Y50. Z-0.423 I0. J3.05
X70. Y53.05 Z-0.528 I-3.05 J0.
X66.95 Y50. Z-0.634 I0. J-3.05
X70. Y46.95 Z-0.739 I3.05 J0.
X73.05 Y50. Z-0.845 I0. J3.05
X70. Y53.05 Z-0.951 I-3.05 J0.
X66.95 Y50. Z-1.056 I0. J-3.05
X70. Y46.95 Z-1.162 I3.05 J0.
X73.05 Y50. Z-1.268 I0. J3.05
X70. Y53.05 Z-1.373 I-3.05 J0.
X66.95 Y50. Z-1.479 I0. J-3.05
X70. Y46.95 Z-1.585 I3.05 J0.
X73.05 Y50. Z-1.69 I0. J3.05
X70. Y53.05 Z-1.796 I-3.05 J0.
X66.95 Y50. Z-1.901 I0. J-3.05
X70. Y46.95 Z-2.007 I3.05 J0.
X73.05 Y50. Z-2.113 I0. J3.05
X70. Y53.05 Z-2.218 I-3.05 J0.
X66.95 Y50. Z-2.324 I0. J-3.05
X70. Y46.95 Z-2.43 I3.05 J0.
X73.05 Y50. Z-2.535 I0. J3.05
X70. Y53.05 Z-2.641 I-3.05 J0.
X66.95 Y50. Z-2.747 I0. J-3.05
X70. Y46.95 Z-2.852 I3.05 J0.
X73.05 Y50. Z-2.958 I0. J3.05
X70. Y53.05 Z-3.063 I-3.05 J0.
X66.95 Y50. Z-3.169 I0. J-3.05
X70. Y46.95 Z-3.275 I3.05 J0.
X73.05 Y50. Z-3.38 I0. J3.05
X70. Y53.05 Z-3.486 I-3.05 J0.
X66.95 Y50. Z-3.592 I0. J-3.05
X70. Y46.95 Z-3.697 I3.05 J0.
X73.05 Y50. Z-3.803 I0. J3.05
X70. Y53.05 Z-3.909 I-3.05 J0.
X66.95 Y50. Z-4.014 I0. J-3.05
X70. Y46.95 Z-4.12 I3.05 J0.
X73.05 Y50. Z-4.225 I0. J3.05
X70. Y53.05 Z-4.331 I-3.05 J0.
X66.95 Y50. Z-4.437 I0. J-3.05
X70. Y46.95 Z-4.542 I3.05 J0.
X73.05 Y50. Z-4.648 I0. J3.05
X70. Y53.05 Z-4.754 I-3.05 J0.
X66.95 Y50. Z-4.859 I0. J-3.05
X70. Y46.95 Z-4.965 I3.05 J0.
X73.05 Y50. Z-5.07 I0. J3.05
X70. Y53.05 Z-5.176 I-3.05 J0.
X66.95 Y50. Z-5.282 I0. J-3.05
X70. Y46.95 Z-5.387 I3.05 J0.
X73.05 Y50. Z-5.493 I0. J3.05
X70. Y53.05 Z-5.599 I-3.05 J0.
X66.95 Y50. Z-5.704 I0. J-3.05
X70. Y46.95 Z-5.81 I3.05 J0.
X73.05 Y50. Z-5.916 I0. J3.05
X70. Y53.05 Z-6.021 I-3.05 J0.
X66.95 Y50. Z-6.127 I0. J-3.05
X70. Y46.95 Z-6.232 I3.05 J0.
X73.05 Y50. Z-6.338 I0. J3.05
X70. Y53.05 Z-6.444 I-3.05 J0.
X66.95 Y50. Z-6.549 I0. J-3.05
X70. Y46.95 Z-6.655 I3.05 J0.
X73.05 Y50. Z-6.761 I0. J3.05
X70. Y53.05 Z-6.866 I-3.05 J0.
X66.95 Y50. Z-6.972 I0. J-3.05
X67.212 Y48.764 Z-7. I3.05 J0.
X71.236 Y47.212 I2.788 J1.236
X72.788 Y51.236 I-1.236 J2.788
X68.764 Y52.788 I-2.788 J-1.236
X67.212 Y48.764 I1.236 J-2.788
X67.544 Y48.447 I0.549 J0.243 F700
X68.004 Y48.458 I0.216 J0.56
G1 X68.278 Y48.58
X68.364 Y48.618 Z-6.993
X68.447 Y48.655 Z-6.971
X68.527 Y48.69 Z-6.935
X68.6 Y48.723 Z-6.885
X68.666 Y48.752 Z-6.824
X68.722 Y48.777 Z-6.753
X68.766 Y48.797 Z-6.672
X68.799 Y48.811 Z-6.585
X68.82 Y48.82 Z-6.494
X68.826 Y48.823 Z-6.4
Z5. F1300
X91.65 Y49.4
Z2.
Z0.6 F700
X91.657 Z0.506
X91.679 Z0.415
X91.715 Z0.328
X91.765 Z0.247
X91.826 Z0.176
X91.897 Z0.115
X91.978 Z0.065
X92.065 Z0.029
X92.156 Z0.007
X92.25 Z0.
X92.55
G3 X93.15 Y50. I0. J0.6
X90. Y53.15 Z-0.107 I-3.15 J0. F1300
X86.85 Y50. Z-0.215 I0. J-3.15
X90. Y46.85 Z-0.322 I3.15 J0.
X93.15 Y50. Z-0.43 I0. J3.15
X90. Y53.15 Z-0.537 I-3.15 J0.
X86.85 Y50. Z-0.644 I0. J-3.15
X90. Y46.85 Z-0.752 I3.15 J0.
X93.15 Y50. Z-0.859 I0. J3.15
X90. Y53.15 Z-0.966 I-3.15 J0.
X86.85 Y50. Z-1.074 I0. J-3.15
X90. Y46.85 Z-1.181 I3.15 J0.
X93.15 Y50. Z-1.289 I0. J3.15
X90. Y53.15 Z-1.396 I-3.15 J0.
X86.85 Y50. Z-1.503 I0. J-3.15
X90. Y46.85 Z-1.611 I3.15 J0.
X93.15 Y50. Z-1.718 I0. J3.15
X90. Y53.15 Z-1.825 I-3.15 J0.
X86.85 Y50. Z-1.933 I0. J-3.15
X90. Y46.85 Z-2.04 I3.15 J0.
X93.15 Y50. Z-2.148 I0. J3.15
X90. Y53.15 Z-2.255 I-3.15 J0.
X86.85 Y50. Z-2.362 I0. J-3.15
X90. Y46.85 Z-2.47 I3.15 J0.
X93.15 Y50. Z-2.577 I0. J3.15
X90. Y53.15 Z-2.685 I-3.15 J0.
X86.85 Y50. Z-2.792 I0. J-3.15
X90. Y46.85 Z-2.899 I3.15 J0.
X93.15 Y50. Z-3.007 I0. J3.15
X90. Y53.15 Z-3.114 I-3.15 J0.
X86.85 Y50. Z-3.221 I0. J-3.15
X90. Y46.85 Z-3.329 I3.15 J0.
X93.15 Y50. Z-3.436 I0. J3.15
X90. Y53.15 Z-3.544 I-3.15 J0.
X86.85 Y50. Z-3.651 I0. J-3.15
X90. Y46.85 Z-3.758 I3.15 J0.
X93.15 Y50. Z-3.866 I0. J3.15
X90. Y53.15 Z-3.973 I-3.15 J0.
X86.85 Y50. Z-4.08 I0. J-3.15
X90. Y46.85 Z-4.188 I3.15 J0.
X93.15 Y50. Z-4.295 I0. J3.15
X90. Y53.15 Z-4.403 I-3.15 J0.
X86.85 Y50. Z-4.51 I0. J-3.15
X90. Y46.85 Z-4.617 I3.15 J0.
X93.15 Y50. Z-4.725 I0. J3.15
X90. Y53.15 Z-4.832 I-3.15 J0.
X86.85 Y50. Z-4.94 I0. J-3.15
X90. Y46.85 Z-5.047 I3.15 J0.
X93.15 Y50. Z-5.154 I0. J3.15
X90. Y53.15 Z-5.262 I-3.15 J0.
X86.85 Y50. Z-5.369 I0. J-3.15
X90. Y46.85 Z-5.476 I3.15 J0.
X93.15 Y50. Z-5.584 I0. J3.15
X90. Y53.15 Z-5.691 I-3.15 J0.
X86.85 Y50. Z-5.799 I0. J-3.15
X90. Y46.85 Z-5.906 I3.15 J0.
X93.15 Y50. Z-6.013 I0. J3.15
X90. Y53.15 Z-6.121 I-3.15 J0.
X86.85 Y50. Z-6.228 I0. J-3.15
X90. Y46.85 Z-6.336 I3.15 J0.
X93.15 Y50. Z-6.443 I0. J3.15
X90. Y53.15 Z-6.55 I-3.15 J0.
X86.85 Y50. Z-6.658 I0. J-3.15
X90. Y46.85 Z-6.765 I3.15 J0.
X93.15 Y50. Z-6.872 I0. J3.15
X90. Y53.15 Z-6.98 I-3.15 J0.
X89.082 Y53.013 Z-7. I0. J-3.15
X86.987 Y49.082 I0.918 J-3.013
X90.918 Y46.987 I3.013 J0.918
X93.013 Y50.918 I-0.918 J3.013
X89.082 Y53.013 I-3.013 J-0.918
X88.683 Y52.265 I0.175 J-0.574 F700
G1 X88.77 Y51.978
X88.798 Y51.888 Z-6.993
X88.824 Y51.8 Z-6.971
X88.85 Y51.717 Z-6.935
X88.873 Y51.64 Z-6.885
X88.894 Y51.572 Z-6.824
X88.912 Y51.513 Z-6.753
X88.926 Y51.466 Z-6.672
X88.937 Y51.432 Z-6.585
X88.943 Y51.411 Z-6.494
X88.945 Y51.404 Z-6.4
Z5. F1300
M5
G53 G0 Z0.
M30

Ps.: Die Maschine steht bei meinen Eltern in der Garage und ich bin erstmal nach Hause gefahren um mich abzureagieren. Ich hoffe ich kann mich Sonntag mit einem neuen Schlachtplan wieder dran setzen.

Dieser Beitrag enthält Bilddateien.
Bitte anmelden (oder registrieren) um sie zu sehen.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
19 Aug 2022 14:52 - 19 Aug 2022 14:53 #62561 von Andys1957
Hallo,
ohne, daß ich dir selbst helfen kann:
An wen ist dein Post gerichtet? An den Stepcraft-Support (Zitat: ...denn das habt ihr bei Stepcraft nochmal gemacht... Zitat Ende)? Dann wirst du hier im Forum von denen wohl keine Antwort bekommen, denn der Stepcraft-Support antwortet hier nicht. Wenn hier antworten kommen, dann nur aus der Community heraus.
Den Stepcraft-Support mußt du direkt per Mail kontaktieren. Dann reagieren die allerdings in der Regel sehr schnell.

Gruß
Andy

Fräse: SC 2/600 mit PerfKit, T-Nut, Vakuum, Kress 1050 FME-1
CAD, CAM, Steuerung: FreeCAD, Estlcam, Estlcam/Arduino ("Forums-Shield")
Laser, Software: Sculpfun S30 Pro, Eleksmaker A3 mit Atomstack R30 (IR), Lightburn
3D-Druck: FB Reborn 2, Art. Genius und Gen. Pro, CTC Bizer, Elegoo Mars
Letzte Änderung: 19 Aug 2022 14:53 von Andys1957.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Powered by Kunena Forum

© 2024 STEPCRAFT GmbH & Co. KG

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.